| Peter Lanczak |
|
|
Gebrauchsmuster Ihagee |
| Warenzeichen Nr.
no. trade mark no. marque déposée |
Inhalt
content contenu |
Warenzeichen Nr.
no. trade mark no. marque déposée |
Inhalt
content contenu |
| (D) | Deutschland | (CA) | Canada |
| 618 610 | Exa | 330 866 | Exakta (ab 15.07.1985) |
| 748 576 | Exaflex | ||
| 424 260 | Exakta | (CH) | Schweiz |
| 605 332 | Exakta Varex | 289 595 | Exakta (ab 19.04.1977) |
| 465 621 | Exakta-Junior | ||
| 499 401 | Exaktar | (UK) | United Kingdom |
| 490 169 | Exaktula | 835 571 | Exa (ab 8.06.1962) |
| 748 577 | Examat | ||
| 748 578 | Examatic | (International) | International |
| 743 894 | Exaphot | 94 061 | Exakta |
| 489 839 | Kine-Exakta | 193 870 | Exakta (ab 9.07.1956) |
| 678 964 | Kolpophot | 195 359 | Exa (ab 8.09.1956) |
| 813 854 | Exakta real | 241 647 | Exakta (ab 1961) |
| 910 841 | Original Exakta Dresden | 241 648 | Exa (ab 25.03.1961) |
| 631 395 | VX | ||
| (USA) | Amerika | ||
| 314 049 | Exakta | ||
| 354 241 | Kine-Exakta | ||
| 358 043 | Exaktar |
|
|
©
Peter Lanczak Germany/France
last update 8.01.2024 |
Gebrauchsmuster Ihagee |