| Peter Lanczak |

| Warenzeichen Nr.
no. trade mark no. marque déposée |
Inhalt
content contenu |
Warenzeichen Nr.
no. trade mark no. marque déposée |
Inhalt
content contenu |
| (D) | Deutschland | (AR) | Argentinia |
| ? | Focobox | 90 265 | Ihagee |
| 298 535 | Ihagee | ||
| 186 610 | Ihagee-Schutzmarke
(Halbmond mit Sonne) |
(CA) | Canada |
| 309 203 | Lumimax | ? | Ihagee (ab 25.10.1922) |
| 302 540 | Microbie | 220 313 | Ihagee (30.01.1961 – 4.12.1992) |
| 443 151 | Mini | ||
| 508 456 | Minicam | (JP) | Japan |
| 443 081 | Nieda | 206 346 | Ihagee |
| 302 929 | Paff | ||
| 449 870 | Parvola | (International) | International |
| 435 371 | Pepita | 41 591 | Ihagee |
| 170 343 | Photoklapp | 122 330 | Ihagee (ab 1.05.1945) |
| 504 368 | Procolor | 293 511 | Ihagee (ab 1965) |
| ? | Reporter | ||
| 452 985 | Repro-Lumimax | ||
| 350 236 | Sol | ||
| 523 201 | Soluna | ||
| 298 536 | Ultrix |
| ©
Peter
Lanczak Germany/France
last update 8.08.2002 |
Exakta |